Арт.: 20-2100014-01---
| Тип ?Тип оборудования | BX-O2I4 |
| Материал | полистирол (без галогена) |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-2100015-01---
| Тип ?Тип оборудования | BX-O1 |
| Материал | полистирол (без галогена) |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 20-2100004-01---
| Тип ?Тип оборудования | BX-REL4 |
| Материал | полистирол (без галогена) |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: EG072809--
| Тип ?Тип оборудования | B3-MTI8 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502220
| Дополнительно | Комплект поставки: Модуль CTM-230 – 1 шт, Оконечный резистор 10 кОм + 5 %, 0,5 Вт – 1 шт, Руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию, Единицы измерения шт |
| Температура эксплуатации ℃ min | -29 |
| Температура эксплуатации ℃ max | +60 |
| Выходы | «Пожар», «Неисправность», «КЗ», RS-485 |
| Относительная влажность до | 95 |
| Длина термокабеля, м | 1200 |
| Длина, см | 69,85 x 95,25 x 31,75 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502221
| Степень защиты | IP66 |
| Длина, см | 120 x 120 x 60,5 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502115
| Дополнительно | В наличии Арт. 502115 Характеристики Комплект поставки — Модуль CTM-530 – 1 шт, Оконечный резистор 10 кОм + 5 %, 0,25 Вт – 1 шт, Руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию |
| Температура эксплуатации ℃ min | -29 |
| Температура эксплуатации ℃ max | +60 |
| Выходы | «Пожар», «Неисправность», «КЗ», 4-20 мА, RS-485 |
| Относительная влажность до | 95 |
| Длина термокабеля, м | 1220 |
| Напряжение, В | 12 или 24 |
| Длина, см | 15,24 x 10,16 x 3,8 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502218
| Степень защиты | IP66 |
| Длина, см | 27,24 x 15,24 x 10,16 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502219
| Степень защиты | IP66 |
| Длина, см | 27 x 21,5 x 11,4 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502127
| Температура эксплуатации ℃ min | -40 |
| Температура эксплуатации ℃ max | +60 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502222
| Степень защиты | IP66 |
| Длина, см | 27,24 x 15,24 x 10,16 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502223
| Степень защиты | IP66 |
| Длина, см | 27 x 21,5 x 11,4 |
Характеристики
Варианты цен
| Дополнительно | Пожарный интерфейсный модуль PIM-120 в боксе - 1 шт., Резистор 2,2 кОм, 5%, 0,25 Вт – 1 шт., Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1шт., Кабельные вводы в комплект поставки не входят. |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура эксплуатации ℃ min | +1 |
| Температура эксплуатации ℃ max | +49 |
| Выходы | Дежурный режим, Пожар, Неисправность |
| Относительная влажность до | 95 |
| Длина термокабеля, м | 2000 |
| Напряжение, В | 24В |
| Длина, см | 115 x 90 x 55 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: 502157
| Дополнительно | Комплект поставки — Модуль PIM-530 – 1 шт., Оконечный резистор 10 кОм + 5 %, 0,25 Вт – 1 шт., Руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию. |
| Выходы | «Пожар», «Неисправность», 4-20 мА, RS-485 |
| Относительная влажность до | 95 |
| Напряжение, В | 12 или 24 |
Характеристики
Варианты цен
Арт.: EG072815--
| Тип ?Тип оборудования | B3-USI4 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модули контроля управления |
| Вес, кг | 0,020 |
| Ширина, см | 5 |
| Высота, см | 1,5 |
| Длина, см | 3,5 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,030 |
| Ширина, см | 3,5 |
| Высота, см | 6,3 |
| Длина, см | 1,85 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,092 |
| Ширина, см | 13 |
| Высота, см | 9 |
| Длина, см | 2 |
Характеристики
Варианты цен
| Тип ?Тип оборудования | Модуль контроля управления |
| Вес, кг | 0,034 |
| Ширина, см | 3,5 |
| Высота, см | 6,9 |
| Длина, см | 1,85 |
Характеристики
Варианты цен

